レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

IA1 | IA1-2 | IA2 | IA2-2 | IB-OP | IB2 | LX | JX | CX ↑リザルトTOPへ戻る
第5戦 九州大会  決勝正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 111 勝谷 武史 KX250F グリーンクラブ&ジュニアライダース 17 32:53.704 --- 43.41 01:53.809 10/17
2 197 平田 優 CRF250 TEAM HRC 17 33:00.638 00:06.934 43.26 01:54.748 6/17
3 42 深谷 広一 CRF250 SEKI Racing MotoRoman 17 33:03.824 00:10.120 43.19 01:54.667 12/17
4 555 加藤 吏一 KX250F TEAM GREEN 17 33:08.358 00:14.654 43.09 01:55.227 12/17
5 935 小島 太久摩 YZ250FM Jubilo RT 17 33:15.069 00:21.365 42.95 01:54.672 13/17
6 41 井上 眞一 KX250F K.R.T. 17 33:24.591 00:30.887 42.74 01:55.813 8/17
7 50 星野 優位 CRF250 SEKI Racing MotoRoman 17 33:28.611 00:34.907 42.66 01:56.807 13/17
8 131 吉田 勝 KX250F グリーンクラブ&パーク神戸RT 17 33:32.867 00:39.163 42.57 01:54.409 15/17
9 61 矢野 和都 KX250F グリーンクラブTEAMTAKASE 17 33:35.231 00:41.527 42.52 01:56.370 6/17
10 103 渡辺 学 YZ250F TEAM YZ 17 33:54.491 01:00.787 42.11 01:54.893 9/17
11 60 中島 敬則 YZ250F クラブヤマハレーシングチーム鷹 17 33:58.074 01:04.370 42.04 01:57.003 12/17
12 768 平塚 雅樹 KX250F グリーンクラブパーク神戸RT 17 34:03.173 01:09.469 41.93 01:57.532 8/17
13 45 須田 純 KX250F グリーンクラブジュニアライダース 17 34:07.581 01:13.877 41.84 01:57.852 9/17
14 51 伊藤 正憲 YZ250F クラブヤマハモトスペース 17 34:22.301 01:28.597 41.55 01:57.350 8/17
15 101 木下 隼 YZ250F TEAM YZ 17 34:23.317 01:29.613 41.53 01:55.121 11/17
16 64 種子 善之 RM-Z250 SRFTeamブルーイーグルス 17 34:29.058 01:35.354 41.41 01:59.263 12/17
17 77 井上 洋昭 YZ250F クラブヤマハTEAMKOH−Z 17 34:45.116 01:51.412 41.09 01:58.899 12/17
18 80 友山 雅人 250SX-F Orange Clubうず潮レーシング福山 17 34:45.801 01:52.097 41.08 01:59.462 8/17
19 83 斉藤 嵩 RM-Z250 オートスポーツ清水 17 34:46.567 01:52.863 41.06 01:59.256 8/17
20 02 稲垣 佳樹 RM-Z250 SRFTeamブルーイーグルス 16 32:53.900 1 Laps 40.85 01:58.389 12/16
21 03 出口 隼飛 CRF250 SEKI Racing MotoRoman 16 32:58.014 1 Laps 40.77 01:58.801 13/16
22 65 谷 和也 YZ250F クラブヤマハサンビシwithダイイチ 16 32:58.359 1 Laps 40.76 01:59.816 8/16
23 102 田中 雅己 YZ250F TEAM YZ 16 33:07.573 1 Laps 40.57 01:58.029 9/16
24 104 大薮 亮人 CRF250 TEAM HAMMER 16 33:19.085 1 Laps 40.34 01:57.848 4/16
25 68 黒澤 良太 CRF250 CarLife with TES 16 33:26.410 1 Laps 40.19 01:58.363 3/16
26 97 君山 竜 KX250F グリーンクラブ&K−ryz 16 33:26.464 1 Laps 40.19 02:02.480 7/16
27 49 三原 拓也 KX250F TEAM GREEN 16 33:34.154 1 Laps 40.04 02:00.050 13/16
28 82 川上 貴幸 YZ250F チームアクセルwithYacco 16 34:19.330 1 Laps 39.16 02:01.739 6/16
29 08 飯沼 泰裕 CRF250 HONDADREAM垂水withH.S.F 16 34:36.937 1 Laps 38.83 02:05.213 8/16
30 98 伊藤 徹也 KX250F グリーンシャドウ&kikori 16 34:42.358 1 Laps 38.73 02:04.680 3/16
  59 富田 俊樹 CRF250 Team BAS with ITOMO 7 13:53.896 DNF 42.31 01:56.760 6/7
  216 斉木 達也 YZ250F クラブヤマハ大磯ムスタング 0 00:00.000 DNF    /0
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ