レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

IA1 | IA1-2 | IA2 | IA2-2 | IB-OP | IB2 | LX | CX ↑リザルトTOPへ戻る
第7戦 東北大会  決勝正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 197 平 田   優 CRF TEAM HRC 17 33:06.270 --- 49.30 01:53.440 2/17
2 111 勝 谷 武 史 KX250F グリーンクラブ&ジュニアライダース 17 33:12.209 00:05.939 49.15 01:55.327 4/17
3 555 加 藤 吏 一 KX250F TEAM GREEN  17 33:16.508 00:10.238 49.05 01:55.748 3/17
4 42 深 谷 広 一 CRF SEKI Racing MotoRoman 17 33:23.210 00:16.940 48.88 01:55.829 9/17
5 50 星 野 優 位 CRF SEKI Racing MotoRoman 17 33:34.881 00:28.611 48.60 01:56.768 4/17
6 49 三 原 拓 也 KX250F TEAM GREEN  17 33:37.640 00:31.370 48.53 01:56.246 2/17
7 41 井 上 眞 一 KX250F K.R.T. 17 33:48.632 00:42.362 48.27 01:56.903 4/17
8 51 伊 藤 正 憲 YZ250F クラブヤマハモトスペース 17 34:00.915 00:54.645 47.98 01:57.703 3/17
9 131 吉 田 勝 KX グリーンクラブ&パーク神戸RT 17 34:01.680 00:55.410 47.96 01:57.859 7/17
10 47 池 谷 優 太 RMZ250 Team S R M 17 34:11.633 01:05.363 47.73 01:58.533 9/17
11 60 中 島 敬 則 YZ250F クラブヤマハレーシングチーム鷹 17 34:14.559 01:08.289 47.66 01:59.072 5/17
12 61 矢 野 和 都 KX250F グリーンクラブTEAM TAKASE  17 34:17.526 01:11.256 47.59 01:58.255 3/17
13 768 平 塚 雅 樹 KX250F グリーンクラブパーク神戸RT 17 34:20.421 01:14.151 47.52 01:57.673 2/17
14 65 谷   和 也 YZ250F クラブヤマハサンビシwithダイイチ 17 34:20.563 01:14.293 47.52 01:58.967 3/17
15 63 岡 野   聖 RMZ Team SRF 三重 17 34:27.642 01:21.372 47.36 01:58.923 5/17
16 444 星 野   裕 RMZ250 Team S R M 17 34:30.897 01:24.627 47.28 01:58.680 4/17
17 69 芹 沢 翔 悟 CRF carLife with TES 17 34:34.866 01:28.596 47.19 01:59.162 5/17
18 79 渡 辺 元 樹 RMZ250 Team S R M 17 34:47.412 01:41.142 46.91 01:59.631 4/17
19 24 杉 山 和 起 CRF250 carLife with TES 17 34:47.826 01:41.556 46.90 01:57.084 3/17
20 03 出 口 隼 飛 CRF250 SEKI Racing MotoRoman 17 34:49.404 01:43.134 46.87 02:00.268 7/17
21 06 冨 田 健 二 RMZ マウンテンライダース 17 34:50.919 01:44.649 46.83 01:59.882 4/17
22 216 斉 木 達 也 YZ250F クラブヤマハ大磯ムスタング 17 34:54.509 01:48.239 46.75 01:57.182 3/17
23 74 西 山   翌 RMZ250 SRF Teamブルーイーグルス 17 34:55.037 01:48.767 46.74 02:00.448 7/17
24 97 君 山 竜 KX250F グリーンクラブ& k−ryz 16 33:10.344 1 Laps 46.30 02:00.955 10/16
25 96 押 川 雅 政 RMZ250 Team SSC XP 16 33:14.694 1 Laps 46.20 02:01.865 10/16
26 84 中 村 泰 介 YZ 個人 16 33:38.920 1 Laps 45.65 02:03.050 8/16
27 64 種 子 善 之 RMZ SRF Teamブルーイーグルス 16 33:42.402 1 Laps 45.57 02:00.749 4/16
28 106 八 嶋 大 輔 RMZ 個人 16 33:42.884 1 Laps 45.56 02:03.640 12/16
29 76 佐々木 雅 規 250SXF ENAGY−X&モトライフ 16 33:45.356 1 Laps 45.50 02:02.625 3/16
  59 富 田 俊 樹 CRF250 Team BAS with ITOMO 7 14:15.317 DNF 47.14 01:57.645 2/7
  45 須 田   純 KXF グリーンクラブジュニアライダース 1 03:14.232 DNF 29.66  /1
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ