レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 

IA1 | IA1-2 | IA2 | IA2-2 | IB-OP | IB2 | LX | JX | CX | NA-OP | NA2 | NB-OP | NB2 | J65 ↑リザルトTOPへ戻る
第6戦 北海道大会  決勝正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 3 馬場 大貴 CRF250R TEAM 887 13 23:15.171 --- 45.28 01:43.632 4/13
2 4 榎田 諒介 CRF250R TEAM KOHSAKAwith SAYVE 13 23:19.809 00:04.638 45.13 01:44.544 2/13
3 87 稲垣 達樹 RM-Z250 SRF Teamブルーイーグルス 13 23:21.339 00:06.168 45.09 01:45.653 2/13
4 13 鈴木 正明 YZ450F 秀明道場 13 23:21.816 00:06.645 45.07 01:45.034 12/13
5 59 竹中 純矢 KX250F グリーンクラブジュニアライダース 13 23:26.526 00:11.355 44.92 01:44.748 7/13
6 82 飯田 義明 CRF250R ECHO-LOGITEM Club MotoRoman&KBF 13 23:38.333 00:23.162 44.55 01:45.927 12/13
7 7 白石 翔也 YZ250F N.R.T. 13 23:39.470 00:24.299 44.51 01:45.880 12/13
8 18 佐々木 俊樹 YZ250F Y'sレーシング 13 23:40.187 00:25.016 44.49 01:45.211 12/13
9 83 安原 志 YZ250F クラブヤマハ名阪レーシング 13 23:48.897 00:33.726 44.22 01:45.235 13/13
10 28 渡辺 涼太 KX250F グリーンクラブ JUDGEMENT 13 23:49.627 00:34.456 44.19 01:47.062 13/13
11 69 道脇 右京 CRF250R TEAM HAMMER 13 23:54.354 00:39.183 44.05 01:46.679 5/13
12 50 瀬戸 隆亮 CRF250R T.E.SPORT 13 24:16.360 01:01.189 43.38 01:48.937 4/13
13 72 阿部 公亮 KX250F グリーンクラブ&花巻レーシング 13 24:17.002 01:01.831 43.36 01:48.379 8/13
14 40 阿部 嗣主 RM-Z250   13 24:30.537 01:15.366 42.96 01:48.602 4/13
15 134 正木 武 YZ250F AアンドMレーシング札幌 13 24:44.149 01:28.978 42.57 01:49.848 4/13
16 10 上佐 敬 CRF250R TEAM HAMMER 13 24:48.647 01:33.476 42.44 01:49.828 5/13
17 65 河村 広志 KX250F 名西カワサキ&ノザワークスRC 13 24:57.827 01:42.656 42.18 01:51.916 4/13
18 164 永木 雄二 KX250F ブルーライン 13 25:00.438 01:45.267 42.11 01:51.947 9/13
19 121 日永田 貞博 YZ250F offland MIKANYAMA&EHG 12 23:24.281 1 Laps 41.53 01:52.079 6/12
20 52 木村 信孝 KX250F グリーンクラブ JUDGEMENT 12 23:25.707 1 Laps 41.49 01:51.015 8/12
21 168 澤辺  陵 YZ250F チーム サドルバック 12 23:57.909 1 Laps 40.56 01:53.987 6/12
22 6 古川  寛 KX250F グリーンクラブ&グリーンシャドウ 12 24:02.275 1 Laps 40.44 01:47.910 8/12
23 158 河合 弘人 CRF250R N.W.R.T 12 24:09.111 1 Laps 40.25 01:57.152 12/12
24 156 鈴木 貴裕 YZ250F   12 24:16.244 1 Laps 40.05 01:54.059 5/12
25 169 石山 圭幸 CRF250R チーム サドルバック 12 24:20.904 1 Laps 39.92 01:53.983 5/12
26 160 加賀 直也 CRF250R チーム加賀 ウィズ ウイング北 12 24:27.838 1 Laps 39.73 01:56.567 3/12
27 58 神戸 太一 KX250F グリーンクラブ JUDGEMENT 12 24:52.016 1 Laps 39.09 01:58.968 11/12
28 159 古屋  昇 RM-Z250 チームMRS 11 24:24.024 2 Laps 36.52 02:00.968 2/11
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ