レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB-OP(決勝1) | ★IB-OP(決勝2) | ★LX(決勝) | ★JX(決勝) | ★CX(決勝) | IA1(予選) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB_OP(予選A) | IB_OP(予選B) | IB_OP(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) | JX(予選A) | JX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ戻る
第3戦 中国大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 5 長門 健一 CRF450R 1WD TEAM SAKURAI with 和木商事 8 12:58.657 --- 47.94 01:42.777 4/8
2 6 笠原 氷河 YZ250F TEAM TAKASE with YSP浜松 8 13:04.457 00:05.800 47.59 01:43.685 2/8
3 4 道脇 白龍 CRF250R TEAM KOHSAKA 8 13:16.045 00:17.388 46.90 01:44.311 3/8
4 30 阿部 公亮 YZ250 Motosports FM One 8 13:18.435 00:19.778 46.76 01:46.281 2/8
5 85 神谷 創太 RM-Z250   8 13:19.408 00:20.751 46.70 01:46.040 2/8
6 57 浅井 亮太 YZ250F フライングドルフィン サイセイ 8 13:20.463 00:21.806 46.64 01:45.173 4/8
7 44 上家 駿 KX250F 京都BOBCAT& WEST 8 13:21.182 00:22.525 46.60 01:46.201 5/8
8 18 林 憂人 RM-Z250 SRF NAKA JRC&KSG 8 13:26.618 00:27.961 46.28 01:47.331 3/8
9 106 山口 航 CRF250R TEAM HAMMER 8 13:27.064 00:28.407 46.26 01:46.713 2/8
10 58 真野 凌輔 RM-Z250 Team SRM with マウンテンライダーズ 8 13:27.319 00:28.662 46.24 01:47.494 5/8
11 28 根岸 瑞生 CRF250R T.E.SPORT 8 13:27.811 00:29.154 46.21 01:47.482 8/8
12 70 大城 正直 YZ250F Moto Tech RT 8 13:30.580 00:31.923 46.06 01:45.991 3/8
13 80 山内 海里 KX250F TEAM MOTOBOY 8 13:42.980 00:44.323 45.36 01:47.150 3/8
14 35 堺 力也 KX250F K-ryz 8 14:00.524 01:01.867 44.42 01:50.812 3/8
15 74 赤松 里樹 YZ250F   8 14:07.534 01:08.877 44.05 01:47.497 3/8
16 103 金田 賢己 KX250F スーパースポーツKATO 8 14:09.001 01:10.344 43.97 01:52.427 3/8
17 55 今井 光希 CRF250R TEAM OUTRUN 8 14:14.501 01:15.844 43.69 01:51.510 2/8
18 36 鈴木 大将 YZ250F チーム ピットイン 8 14:19.609 01:20.952 43.43 01:47.673 6/8
19 43 藤原 陽一 CRF250R DCRダイワカーズレーシング 8 14:25.471 01:26.814 43.13 01:54.225 2/8
20 114 田芝 孝一 CRF250R クラブ コウイチ 8 14:33.367 01:34.710 42.74 01:53.269 3/8
21 51 行久 勝裕 CRF450R DCRダイワカーズ 8 14:33.396 01:34.739 42.74 01:55.583 2/8
22 117 川村 雅彦 YZ250F 石黒レーシング&バイク社 7 13:07.796 1 Laps 40.99 02:01.035 3/7
23 110 笠田 隆昭 YZ250 7 13:35.345 1 Laps 39.61 02:03.525 3/7
24 66 中山 威知郎 RM-Z250 SRF Team ブルーイーグルス 7 14:10.307 1 Laps 37.98 02:09.562 2/7
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ