Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

レーシングリザルト

全日本スーパーモト R1

第1戦 美浜サーキット(愛知) 決勝ヒート1 正式結果
順位 ゼッケン ライダー名 チーム名 周回数 Total Time
1 1 佐合 潔 saairacing&ブルヘルMSC&熊本レーシンク 15 17:23.514
2 7 増田 智義 JAWS racing 15 17:34.872
3 15 濱原 颯道 ハスクバーナ東名横浜 15 17:41.356
4 14 五十住 洋佑 C.G.PHANTOM Racing×ProrsunRide 15 17:47.228
5 20 坂牧 隆夫 STELTH FIGHTER Club MotoRoman 15 18:08.819
6 8 金児 敏之 モトスポーツK's 15 18:21.790
7 19 城取 諒 モトスポーツK's Husqvarna・RPベアー 15 18:31.773
8 6 金児 伸二 モトスポーツK's Husqvarna 14 17:37.528
9 17 中村 竜規 C.G.PHANTOM×ProrsunRide 14 17:44.149
10 9 吉田 雄一 TEAM Technix TGR 14 17:48.492
11 21 河野 崇史 MAHLE BEHR TDKracepack 14 18:03.664
12 16 金子 和之 TOYZ Racing+PGR 14 18:03.684
13 73 青木 優治 平塚テクニックAOKIRINGYO 13 17:30.242
14 18 木下 裕規 TEAM HAMMER 12 17:33.531
以上チェッカー
DNF 2 森田 一輝 SRF宮城&FTR 14 16:39.199
DNS 5 新井 誠 eni.team CPsports    
第1戦 美浜サーキット(愛知) 決勝ヒート2 正式結果
順位 ゼッケン ライダー名 チーム名 周回数 Total Time
1 1 佐合 潔 saairacing&ブルヘルMSC&熊本レーシンク 15 17:23.295
2 7 増田 智義 JAWS racing 15 17:26.913
3 15 濱原 颯道 ハスクバーナ東名横浜 15 18:13.883
4 19 城取 諒 モトスポーツK's Husqvarna・RPベアー 15 18:17.699
5 6 金児 伸二 モトスポーツK's Husqvarna 15 18:25.939
6 16 金子 和之 TOYZ Racing+PGR 15 18:26.244
7 20 坂牧 隆夫 STELTH FIGHTER Club MotoRoman 15 18:28.123
8 8 金児 敏之 モトスポーツK's 15 18:29.734
9 21 河野 崇史 MAHLE BEHR TDKracepack 15 18:36.863
10 9 吉田 雄一 TEAM Technix TGR 14 17:24.733
11 17 中村 竜規 C.G.PHANTOM×ProrsunRide 14 17:31.317
12 2 森田 一輝 SRF宮城&FTR 14 17:43.490
13 73 青木 優治 平塚テクニックAOKIRINGYO 14 18:05.073
14 14 五十住 洋佑 C.G.PHANTOM Racing×ProrsunRide 13 17:46.888
以上チェッカー
DNF 18 木下 裕規 TEAM HAMMER 1 2:45.199
DNS 5 新井 誠 eni.team CPsports