Facebook Twitter
レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモビル
tree01 スーパーモト
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS , 動画配信
国内競技規則書
FIM規則(和訳)
公認車両
公認部品・用品
マウスガードについて
委員会レポート
アンチドーピング
熱中症を予防しよう
全日本選手権シリーズランキング
エンジョイ!!バイクレース
 

レーシングリザルト

全日本スーパーモト R5

第5戦 スポーツランドSUGO(宮城) 決勝ヒート1 正式結果
順位 ゼッケン ライダー名 チーム名 周回数 Total Time
1 2 森田 一輝 SRF宮城&FTR 15 12:20.815
2 15 濱原 颯道 ハスクバーナ東名横浜 15 12:22.207
3 1 佐合 潔 ブルーヘルメットMSC&SAAIracing 15 12:29.401
4 9 吉田 雄一 Technix 15 12:30.723
5 6 金児 伸二 モトスポーツK's Husqvarna 15 12:31.197
6 8 金児 敏之 モトスポーツK's 15 12:51.131
7 19 城取 諒 モトスポーツK's Husqvarna・RPベアー 15 12:51.739
8 73 青木 優治 平塚テクニック青木輪業 15 12:52.203
9 21 河野 崇史 MAHLE BEHR TDKracepack 15 12:52.760
10 16 金子 和之 TOYZ Racing+PGR 14 12:34.973
11 20 坂牧 隆夫 STELTH FIGHTER Club MotoRoman 14 12:36.490
以上チェッカー・完走
  5 新井 誠 Cpsports 1 DNF
  7 増田 智義 JAWS racing   未走行
第5戦 スポーツランドSUGO(宮城) 決勝ヒート2 正式結果
順位 ゼッケン ライダー名 チーム名 周回数 Total Time
1 1 佐合 潔 ブルーヘルメットMSC&SAAIracing 15 11:09.212
2 15 濱原 颯道 ハスクバーナ東名横浜 15 11:17.184
3 5 新井 誠 Cpsports 15 11:22.372
4 20 坂牧 隆夫 STELTH FIGHTER Club MotoRoman 15 11:26.513
5 6 金児 伸二 モトスポーツK's Husqvarna 15 11:26.884
6 9 吉田 雄一 Technix 15 11:30.014
7 73 青木 優治 平塚テクニック青木輪業 15 11:37.547
8 16 金子 和之 TOYZ Racing+PGR 15 11:37.659
9 19 城取 諒 モトスポーツK's Husqvarna・RPベアー 15 11:51.571
10 8 金児 敏之 モトスポーツK's 15 11:51.977
11 2 森田 一輝 SRF宮城&FTR 15 11:49.961
12 21 河野 崇史 MAHLE BEHR TDKracepack 15 11:50.982
以上チェッカー・完走
  7 増田 智義 JAWS racing   未走行