レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB-OP(決勝1) | ★IB-OP(決勝2) | ★LX(決勝) | ★JX(決勝) | ★CX(決勝) | IA1(予選) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB_OP(予選A) | IB_OP(予選B) | IB_OP(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) | JX(予選A) | JX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ戻る
第1戦 九州大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 62 下村 里駆 FC350 ハスクバーナ奈良×SHINKO 6 13:41.986 --- 49.93 02:14.899 2/6
2 5 松本 直人 CRF450R FFF Racing 6 13:47.038 00:05.052 49.62 02:16.005 2/6
3 65 大城 魁之輔 CRF250R TEAM HAMMER 6 13:48.024 00:06.038 49.56 02:12.828 2/6
4 13 阿部 公亮 YZ250F TEAM エム FACTORY 6 13:50.097 00:08.111 49.44 02:16.674 5/6
5 2 川口 尚希 RM-Z250 小田切レーシングクラブ 6 13:54.172 00:12.186 49.20 02:17.338 2/6
6 73 池田 凌 RM-Z250 SRM マウンテンライダーズ 6 13:54.631 00:12.645 49.17 02:17.293 2/6
7 9 佐々木 麗哉 YZ450F Y's RACING with クラブ麗 6 13:56.829 00:14.843 49.04 02:18.123 3/6
8 39 福島 翼 KX250F POE RACING 6 13:57.632 00:15.646 49.00 02:17.082 2/6
9 22 大城 正直 YZ250F Moto Tech RT 6 13:58.146 00:16.160 48.97 02:16.890 3/6
10 46 上原 巧 RM-Z250 SRF 関東オートスポーツ清水 6 14:00.522 00:18.536 48.83 02:17.457 4/6
11 31 塩塚 大正人 CRF250R TEAM KOHSAKA 6 14:02.996 00:21.010 48.68 02:16.774 2/6
12 68 鈴木 涼太 125SX KTM BOSS RACING 6 14:04.051 00:22.065 48.62 02:18.539 6/6
13 93 佐々木 麗 YZ250F Y's RACING with クラブ麗 6 14:06.303 00:24.317 48.49 02:18.574 2/6
14 59 倉持 陵生 CRF250R T.R.SPORT 6 14:14.920 00:32.934 48.00 02:19.734 4/6
15 77 鳥里 捷太郎 YZ250F YSP南久留米レーシング with BPS フル☆ハウス 6 14:29.422 00:47.436 47.20 02:22.830 2/6
16 25 久野 玲恩 YZ250F Twister Racing 6 14:32.986 00:51.000 47.01 02:22.877 2/6
17 87 内田 誠晃 YZ250F YSP・南くるめレーシング 6 14:53.929 01:11.943 45.91 02:24.486 3/6
18 83 西谷 友貴 YZ250F 名阪レーシング 6 15:16.217 01:34.231 44.79 02:30.890 2/6
19 49 古賀 大輝 CRF250R Honda 緑陽会熊本レーシング 6 15:20.277 01:38.291 44.60 02:24.238 2/6
20 80 山形 篤 CRF250R 志賀MC 6 15:47.636 02:05.650 43.31 02:30.355 3/6
21 19 柳橋 翼 YZ250F Twister Racing 5 13:44.369 1 Laps 41.49 02:19.185 4/5
22 56 竹内 律紀 CRF450R TEAM OUTRUN 5 13:48.801 1 Laps 41.26 02:35.680 4/5
23 53 手操 将志 RM125 SRM マウンテンライダーズ 4 16:13.257 2 Laps 28.11 03:11.173 3/4
24 42 若杉 将希 KX250F   4 09:42.513 DNF 46.97 02:22.329 2/4
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ