レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB-OP(決勝1) | ★IB-OP(決勝2) | ★LX(決勝) | ★JX(決勝) | ★CX(決勝) | ★J65(決勝) | IA1(予選) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB_OP(予選A) | IB_OP(予選B) | IB_OP(予選D) | IB_OP(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ戻る
第2戦 関東大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 1 大倉 由揮 YZ250F TEAM KOH-Z 14 22:38.431 --- 48.23 01:35.406 7/14
2 65 大城 魁之輔 CRF250R TEAM HAMMER 14 22:44.989 00:06.558 48.00 01:35.425 3/14
3 28 西垣 魁星 YZ250F レーシングチーム鷹 14 23:01.084 00:22.653 47.44 01:36.809 9/14
4 19 柳橋 翼 YZ250F Twister Racing 14 23:05.817 00:27.386 47.28 01:38.046 10/14
5 40 小野 千成 CRF450R T.E.SPORT 14 23:18.127 00:39.696 46.86 01:36.803 3/14
6 58 高橋 虎支郎 KX250F グリーンクラブ ジュニアライダース 14 23:21.251 00:42.820 46.76 01:38.824 5/14
7 7 藤田 勇 RM-Z250 SRF 関東 TEAM DK 14 23:23.153 00:44.722 46.69 01:39.087 5/14
8 79 大石 一斗 KX450F REAL RIDE 14 23:23.959 00:45.528 46.67 01:37.428 8/14
9 63 山口 豪太 CRF250R T.E.SPORT 14 23:24.994 00:46.563 46.63 01:38.678 4/14
10 73 池田 凌 RM-Z250 SRM マウンテンライダーズ 14 23:26.321 00:47.890 46.59 01:39.029 5/14
11 29 飯塚 翼 KX450F ピュアテック レーシング 14 23:34.289 00:55.858 46.33 01:39.470 5/14
12 17 室井 政伸 YZ250F タケザワ レーシング 14 23:34.759 00:56.328 46.31 01:39.710 5/14
13 10 森永 彩斗 YZ250F Team ITOMO 14 23:36.177 00:57.746 46.27 01:40.370 7/14
14 62 下村 里駆 FC350 ハスクバーナ奈良×shinko 14 23:38.957 01:00.526 46.17 01:38.572 7/14
15 4 石浦 優 RM-Z250 SRF Team ブルーイーグルス 14 23:41.152 01:02.721 46.10 01:37.583 8/14
16 59 倉持 陵生 CRF250R T.E.SPORT 14 23:41.746 01:03.315 46.08 01:39.975 12/14
17 68 鈴木 涼太 125SX KTM BOSS RACING 14 23:45.251 01:06.820 45.97 01:39.991 5/14
18 41 竹野 拓実 CRF250R TEAM SAKURAI with 和木レーシング ・ウィング大竹 14 23:45.708 01:07.277 45.96 01:38.027 3/14
19 61 石川 正樹 RM-Z250 SRF 関東オートスポーツ清水withオールワン 14 23:46.664 01:08.233 45.93 01:40.105 7/14
20 15 根岸 瑞生 CRF250R T.E.SPORT 14 23:48.025 01:09.594 45.88 01:39.381 5/14
21 105 神谷 創太 RM-Z250   14 24:13.971 01:35.540 45.06 01:40.722 6/14
22 27 齋藤 健太 RM-Z250 SRF 関東オートスポーツ清水 13 22:40.283 1 Laps 44.73 01:41.584 8/13
23 37 柴田 夢来 CRF250R Team ITOMO 13 22:42.036 1 Laps 44.67 01:40.491 5/13
24 24 上家 駿 YZ250F F.M.T's Racing with ISA 13 22:43.728 1 Laps 44.61 01:41.686 5/13
25 110 荒重 千聖 RM-Z450 スーパースポーツKATO 13 22:57.432 1 Laps 44.17 01:42.034 5/13
26 9 佐々木 麗哉 YZ450F Y's RACING with クラブ麗 13 23:08.721 1 Laps 43.81 01:40.359 10/13
  26 西 元気 CRF450R Team Drider's & Y & M 8 14:43.326 DNF 42.39 01:39.894 5/8
  5 松本 直人 CRF450R FFF Racing 4 11:08.629 DNF 28.00 01:40.330 2/4
  36 山田 仁 YZ250 チーム サンビシ 2 03:25.647 DNF 45.51 01:52.871 2/2
  2 川口 尚希 RM-Z250 小田切レーシングクラブ 2 03:28.832 DNF 44.82 01:41.942 2/2
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ