レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB-OP(決勝1) | ★IB-OP(決勝2) | ★LX(決勝) | ★JX(決勝) | ★CX(決勝) | ★J65(決勝) | IA1(予選) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB_OP(予選A) | IB_OP(予選B) | IB_OP(予選D) | IB_OP(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ戻る
第2戦 関東大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 4 石浦 優 RM-Z250 SRF Team ブルーイーグルス 7 11:58.241 --- 45.61 01:41.547 5/7
2 62 下村 里駆 FC350 ハスクバーナ奈良×shinko 7 12:03.207 00:04.966 45.30 01:41.567 4/7
3 68 鈴木 涼太 125SX KTM BOSS RACING 7 12:04.507 00:06.266 45.22 01:42.070 4/7
4 17 室井 政伸 YZ250F タケザワ レーシング 7 12:05.147 00:06.906 45.18 01:43.021 3/7
5 63 山口 豪太 CRF250R T.E.SPORT 7 12:07.723 00:09.482 45.02 01:42.177 4/7
6 7 藤田 勇 RM-Z250 SRF 関東 TEAM DK 7 12:11.389 00:13.148 44.79 01:42.933 4/7
7 9 佐々木 麗哉 YZ450F Y's RACING with クラブ麗 7 12:17.562 00:19.321 44.42 01:43.734 7/7
8 13 阿部 公亮 YZ250F TEAM エム FACTORY 7 12:18.316 00:20.075 44.37 01:44.861 2/7
9 57 町田 旺郷 YZ250F レーシングチーム鷹 7 12:19.618 00:21.377 44.29 01:40.628 2/7
10 25 久野 玲恩 YZ250F Twister Racing 7 12:20.951 00:22.710 44.21 01:43.773 6/7
11 47 赤松 里樹 YZ250F   7 12:35.329 00:37.088 43.37 01:44.320 7/7
12 103 小川 永資 KX250F   7 12:35.910 00:37.669 43.34 01:46.555 5/7
13 116 幾原 瞬 CRF450R モータードライブエックス 7 12:47.083 00:48.842 42.71 01:47.485 2/7
14 3 和泉 夏輝 KX250F グリーンクラブ&パーク神戸RT 7 12:59.111 01:00.870 42.05 01:44.832 2/7
15 80 山形 篤 CRF250R 滋賀MC 7 13:26.768 01:28.527 40.61 01:54.834 2/7
16 107 木村 康洋 RM-Z250 Y’s Racing 7 13:47.063 01:48.822 39.61 01:49.229 2/7
17 99 小野 裕司 RM-Z250   7 13:47.174 01:48.933 39.60 01:51.322 3/7
18 88 佐々木 優 RM-Z250 98%RACING 6 12:14.066 1 Laps 38.25 01:48.851 3/6
19 111 向井 努 CRF250R MotoRoman-K ALL-ONE 6 12:26.867 1 Laps 37.60 01:50.981 3/6
20 32 永井 剛志 CRF250R 滋賀MC 6 13:06.589 1 Laps 35.70 01:45.222 2/6
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ