レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB-OP(決勝1) | ★IB-OP(決勝2) | ★LX(決勝) | ★JX(決勝) | ★CX(決勝) | ★J65(決勝) | IA1(予選) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB_OP(予選A) | IB_OP(予選B) | IB_OP(予選D) | IB_OP(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ戻る
第2戦 関東大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 28 西垣 魁星 YZ250F レーシングチーム鷹 7 11:58.238 --- 45.61 01:40.218 2/7
2 73 池田 凌 RM-Z250 SRM マウンテンライダーズ 7 12:12.737 00:14.499 44.71 01:43.252 5/7
3 19 柳橋 翼 YZ250F Twister Racing 7 12:14.292 00:16.054 44.61 01:43.522 5/7
4 2 川口 尚希 RM-Z250 小田切レーシングクラブ 7 12:17.823 00:19.585 44.40 01:43.775 4/7
5 27 齋藤 健太 RM-Z250 SRF 関東オートスポーツ清水 7 12:18.849 00:20.611 44.34 01:43.705 5/7
6 26 西 元気 CRF450R Team Drider's & Y & M 7 12:20.742 00:22.504 44.23 01:43.642 4/7
7 10 森永 彩斗 YZ250F Team ITOMO 7 12:23.589 00:25.351 44.06 01:45.575 2/7
8 36 山田 仁 YZ250 チーム サンビシ 7 12:24.688 00:26.450 43.99 01:45.197 4/7
9 100 早川 太一 CRF250R TEAM ITOMO 7 12:26.353 00:28.115 43.89 01:45.433 5/7
10 93 佐々木 麗 YZ250F Y's RACING with クラブ麗 7 12:26.658 00:28.420 43.88 01:45.756 6/7
11 64 森田 虎太朗 CRF250R team ITOMO 7 12:27.672 00:29.434 43.82 01:45.314 4/7
12 16 大澤 雅史 350SX-F 馬力屋 7 12:32.593 00:34.355 43.53 01:44.893 4/7
13 53 手操 将志 RM125 SRM マウンテンライダーズ 7 12:33.592 00:35.354 43.47 01:43.664 4/7
14 11 真野 凌輔 RM-Z250 Team SRM マウンテンライダーズ 7 12:38.915 00:40.677 43.17 01:44.559 2/7
15 112 尾登 隼 KX450F YOSC 7 12:46.202 00:47.964 42.76 01:46.417 3/7
16 108 伊藤 翔太 KX250F 花巻レーシング 7 12:48.556 00:50.318 42.63 01:46.368 2/7
17 104 山本 航平 YZ250F HOT.STAFF with Y’s 7 12:50.461 00:52.223 42.52 01:47.128 6/7
18 117 戸館 隼人 CRF250R 小田切レーシングクラブ 7 12:56.367 00:58.129 42.20 01:47.599 2/7
19 83 西谷 友貴 YZ250F   7 13:03.877 01:05.639 41.79 01:50.072 3/7
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ