レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB-OP(決勝1) | ★IB-OP(決勝2) | ★LX(決勝) | ★JX(決勝) | ★CX(決勝) | IA1(予選) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB_OP(予選A) | IB_OP(予選B) | IB_OP(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) | JX(予選A) | JX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ戻る
第3戦 中国大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 28 能塚 智寛 CRF250RW Team HRC 8 12:27.496 --- 49.94 01:39.191 4/8
2 31 岡野 聖 YZ250F フライングドルフィン サイセイ 8 12:30.833 00:03.337 49.72 01:40.000 4/8
3 912 小川 孝平 CRF250R Team ITOMO 8 12:43.583 00:16.087 48.89 01:42.103 7/8
4 36 横澤 拓夢 CRF250R N.R.T 8 12:50.332 00:22.836 48.46 01:42.700 3/8
5 47 内田 篤基 RM-Z250 Team SSC 8 12:53.236 00:25.740 48.28 01:42.592 3/8
6 52 植田 翔太 KX250F グリーンクラブ八尾カワサキ & ANNEX CLUB 8 12:57.231 00:29.735 48.03 01:43.558 3/8
7 34 大塚 豪太 CRF250R T.E.SPORT 8 13:01.638 00:34.142 47.76 01:43.498 5/8
8 38 池本 凌汰 RM-Z250 SRM マウンテンライダーズ 8 13:04.452 00:36.956 47.59 01:44.026 4/8
9 46 小林 秀真 KX250F KSSR チーム ミッキー 8 13:07.216 00:39.720 47.42 01:45.142 5/8
10 67 原 秋斗 RM-Z250 SRF スポーツ九州 8 13:09.252 00:41.756 47.30 01:44.254 3/8
11 48 鎌倉 大樹 YZ250F レーシングチーム鷹 8 13:10.406 00:42.910 47.23 01:45.020 6/8
12 64 平山 力 KX250F グリーンクラブRC弘前&TSF 8 13:10.906 00:43.410 47.20 01:45.120 4/8
13 39 道脇 右京 CRF250R TEAM KOHSAKA with CARVEK 8 13:11.788 00:44.292 47.15 01:44.226 6/8
14 03 大木 汰一 KX250F グリーンクラブ ライムグリーンRT 8 13:13.853 00:46.357 47.03 01:45.274 7/8
15 61 宗本 駿真 YZ250F SP忠男広島&吉備国際大学 8 13:14.886 00:47.390 46.97 01:45.351 7/8
16 43 北原 岳哲 KX250F グリーンクラブ&パーク神戸RT 8 13:15.069 00:47.573 46.95 01:44.510 5/8
17 07 浅井 亮太 YZ250F フライングドルフィン サイセイ 8 13:21.517 00:54.021 46.58 01:44.090 5/8
18 76 村上 洸太 CRF250R Honda 緑陽会熊本レーシング 8 13:23.601 00:56.105 46.46 01:45.797 6/8
19 69 古川 寛 KX250F グリーンシャドウ 8 13:23.742 00:56.246 46.45 01:46.165 4/8
20 09 道脇 白龍 CRF250R TEAM KOHSAKA 8 13:25.612 00:58.116 46.34 01:45.298 5/8
21 72 土屋 元希 KX250F グリーンクラブ京都ボブキャット&志賀サイクル 8 13:28.391 01:00.895 46.18 01:46.260 4/8
22 63 大村 尚成 YZ250F YSP 豊川 Racing Team 8 13:41.749 01:14.253 45.43 01:48.075 4/8
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ