レース情報 ライセンス ダウンロード おすすめショップ 当協会について
 
rece
種目別最新情報
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 ドラッグレース
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree01 エンデューロ
tree02 その他競技種目
レース観戦情報&レース結果
tree01 ロードレース
tree01 モトクロス
tree01 トライアル
tree01 スノーモービル
tree01 スーパーモタード
tree02 エンデューロ
レースカレンダー検索
TV放送予定
tree02 BS/CS , 地上波
国内競技規則書
公認車両
公認用品・部品
アンチドーピング
全日本選手権シリーズランキング
 
 

★IA1(決勝1) | ★IA1(決勝2) | ★IA2(決勝1) | ★IA2(決勝2) | ★IB(決勝1) | ★IB(決勝2) | ★LX(決勝) | ★CX(決勝) | ★JX(決勝) | IA1(予選) | IA2(予選A) | IA2(予選B) | IB(予選A) | IB(予選B) | IB(予選C) | LX(予選A) | LX(予選B) | JX(予選A) | JX(予選B) <<IA1 総合 | IA2 総合 | IB 総合>> ↑リザルトTOPへ戻る
第7戦 近畿大会  正式結果
Pos.
NO. Rider Machine TeamName Lap Time Gap Km/h BestTime BestLap
1 62 下村 里駆 FC350 ハスクバーナ奈良×Shinko 7 12:03.264 --- 52.26 01:42.503 2/7
2 4 石浦 優 RM-Z250 SRF Team ブルーイーグルス 7 12:20.409 00:17.145 51.05 01:44.699 6/7
3 16 大澤 雅史 350SX-F 馬力屋&うず潮レーシング福山 7 12:27.027 00:23.763 50.60 01:45.350 2/7
4 93 佐々木 麗 YZ250F Y's RACING with クラブ麗 7 12:34.055 00:30.791 50.13 01:46.339 3/7
5 2 川口 尚希 RM-Z250 小田切レーシングクラブ 7 12:37.238 00:33.974 49.92 01:46.778 3/7
6 59 倉持 陵生 CRF250R T.E.SPORT 7 12:37.806 00:34.542 49.88 01:47.051 3/7
7 7 藤田 勇 RM-Z250 SRF 関東 TEAM DK 7 12:38.367 00:35.103 49.84 01:46.132 4/7
8 44 吉田 賢斗 KX250F 阿波レーシング 7 12:39.455 00:36.191 49.77 01:46.903 4/7
9 24 上家 駿 YZ250F F.M.T's Racing with ISA 7 12:43.887 00:40.623 49.48 01:46.150 7/7
10 64 森田 虎太朗 CRF250R Team ITOMO 7 12:45.009 00:41.745 49.41 01:46.484 3/7
11 22 大城 正直 YZ250F Moto Tech RT 7 12:45.429 00:42.165 49.38 01:46.967 7/7
12 94 奥村 海 CRF250R スクーデリア オクムラ with ITOMO 7 12:50.296 00:47.032 49.07 01:48.439 7/7
13 75 田村 和暉 KX250F TEAM MOTO BOY 7 12:53.141 00:49.877 48.89 01:48.039 5/7
14 15 根岸 瑞生 CRF450R T.E.SPORT 7 12:56.543 00:53.279 48.68 01:49.812 4/7
15 29 飯塚 翼 KX450F ピュアテック レーシング 7 12:58.705 00:55.441 48.54 01:48.289 2/7
16 115 杉田 修一 RM-Z250 98%レーシング 7 13:04.615 01:01.351 48.18 01:50.179 2/7
17 25 久野 玲恩 YZ250F Twister Racing 7 13:22.407 01:19.143 47.11 01:49.846 5/7
18 97 金子 大輔 CRF450R アサノレーシングチーム 7 13:28.158 01:24.894 46.77 01:49.942 2/7
19 83 西谷 友貴 YZ250F 名阪レーシング 7 13:31.916 01:28.652 46.56 01:54.147 5/7
20 146 藤波 大輔 YZ250F boldness 7 13:36.733 01:33.469 46.28 01:53.974 3/7
21 86 森 昭憲 RM-Z250 SRF98%レーシング.PIM.YKG 7 13:41.992 01:38.728 45.99 01:55.939 5/7
22 52 土岐 敏之 350SX-F KTMうず潮レーシング 7 14:03.937 02:00.673 44.79 01:52.859 3/7
23 57 町田 旺郷 YZ250F レーシングチーム鷹 6 12:09.228 1 Laps 44.43 01:45.979 4/6
24 137 尾崎 健二 YZ250F Kid's Garage 6 12:26.728 1 Laps 43.39 01:58.467 2/6
25 106 清水 佑亮 CRF250R   6 11:28.695 DNF 47.05 01:49.500 2/6
→ ラップタイムリストはこちら(MS Excel形式)
Homeサイトマップ